
04/12 al 11/12 – $119.000
11/12 al 18/12 – $119.000
18/12 al 25/12 – $154.000
25/12 al 01/01 – $154.000
DICIEMBRE 5 o 6 PAX
04/12 al 11/12 – $140.000
11/12 al 18/12 – $140.000
18/12 al 25/12 – $175.000
25/12 al 01/01 – $175.000
ENERO 3 o 4 PAX
01/01 al 08/01 – $169.000
08/01 al 15/01 – $169.000
15/01 al 22/01 – $169.000
22/01 al 29/01 – $169.000
ENERO 5 o 6 PAX
01/01 al 08/01 – $190.000
08/01 al 15/01 – $190.000
15/01 al 22/01 – $190.000
22/01 al 29/01 – $190.000
FEBRERO 3 o 4 PAX
29/01 al 05/02 – $154.000
05/02 al 12/02 – $154.000
12/02 al 19/02 – $154.000
19/02 al 26/02 – $154.000
FEBRERO 5 o 6 PAX
29/01 al 05/02 – $175.000
05/02 al 12/02 – $175.000
12/02 al 19/02 – $175.000
19/02 al 26/02 – $175.000
CASA BLANCA
ENERO 8 PAX
02/01 al 16/01 – $450.000
16/01 al 30/01 – $450.000
FEBRERO 8 PAX
30/01 al 13/02 – $400.000
13/02 al 27/02 – $400.000
MARZO 8 PAX
27/02 al 13/02 – $380.000
13/02 al 27/02 – $380.000